ЗАТВОРЫ ШЛЮЗОВЫЕ
ПРОДУКЦИЯ
Шлюзовый затвор Р3-БШМ
Затвор шлюзовой предназначен для выпуска осаждаемого продукта из разгрузителей и аппаратов для очистки воздуха. Затвор также может применяться для выпуска сыпучих продуктов из бункеров, а также в качестве дозировщика.

№ | Название | Р3-БШМ/1- | Р3-БШМ/2- | Р3-БШМ/3- | |||||||||
-1 | -2 | -3 | -4 | -1 | -2 | -3 | -4 | -1 | -2 | -3 | -4 | ||
1 | Производительность, м3/ч | 7,5 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,7 | 12 | 12 | 12 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
2 | Диаметр ротора, мм | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 280 | 280 | 280 | 280 |
3 | Рабочая длина ротора, мм | 130 | 130 | 130 | 130 | 190 | 190 | 190 | 190 | 220 | 220 | 220 | 220 |
4 | Число ячеек ротора, мм | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
5 | Объем ячеек ротора, дм3 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
6 | Частота вращения ротора, об/мин | 45 | 53 | 53 | 53 | 45 | 53 | 53 | 53 | 45 | 45 | 45 | 45 |
7 | Потребляемая мощность, кВт | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
8 | Габаритные размеры. Не более: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
длина | 402 | 351 | 281 | 314 | 462 | 411 | 441 | 374 | 408 | 443 | 373 | 406 | |
ширина | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 338 | 338 | 338 | 338 | |
высота | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
9 | Масса, не более | 37,2 | 37 | 36,5 | 36,7 | 46 | 45,3 | 44,8 | 45 | 68 | 67,3 | 66,8 | 67 |

Шлюзовый затвор ШУ
Шлюзовый затвор является незаменимым оборудованием в технологических линиях, использующих для транспортировки сыпучих и гранулированных продуктов пневматическую и механическую подачу. Он устанавливается в качестве механизма разделяющего среду с нормальным и повышенным давлением, позволяя осуществлять подачу материала с минимальными утечками воздуха. Простая и надѐжная конструкция шлюзового затвора способствует его активному применению во многих производственных и перерабатывающих отраслях. Наиболее часто шлюзовый затвор можно встретить на предприятиях зерноперерабатывающей и мукомольной промышленности, использующих пневматическую сепарацию и транспортировку продукта

Наименование параметров | ШУ-6 | ШУ-15 | ШУ-22 |
Материал ротора | чугун / сталь | чугун / сталь | сталь |
Емкость, л | 6 | 15 | 22 |
Производительность при 16 об/мин, л (м3 /ч) | 76,8 (4,6) | 192 (11,5) | 308 (18,8 |
Скорость вращения ротора, об/мин | 15-35 | 15-35 | 15-35 |
Габаритные размеры, мм: | |||
— длинна | 440 | 490 | 650 |
— ширина | 300 | 420 | 420 |
— высота | 300 | 420 | 450 |
Масса без привода / с приводом, кг | 60 / 95 | 109 / 154 | 132 / 186 |
Шлюзовый затвор БПС15.000
Шлюзовой затвор БПС 15.000 входит в состав агрегатных вальцевых мельниц Р6-АВМ-15 и Р6-АВМ-7. Также применяется в установках аспирации пневмотранспорта на зерноперерабатывающих предприятиях в качестве герметизирующего устройства для циклонов и фильтров.
