ПРИВОД ВИНТОВОЙ
ПРОДУКЦИЯ
Привод винтовой ПВМ.1М
Предназначены для работы в комплекте с циклонами, фильтрами, пневмосепараторами, входящими в состав технологического процесса мельницы сортового помола зерна с выходом муки высшего сорта до 75% и служат для подачи муки в материалопровод аерозоль-транпорта находяшегося по давлением. Могут использоваться для транспортировки других сыпучих материалов.

Наименование | Норма | |||||||||||
ПВМ.1М 200*200 | ПВМ.1М 200*350 | ПВМ.1М 600*250 | ПВМ.1М 600*400 | |||||||||
I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | |
Усилие на штоке, Н не менее | 2000 | 6000 | ||||||||||
Ход штока, мм | 200 + 5 | 350 + 5 | 250 + 5 | 400 + 5 | ||||||||
Скорость перемещения штока, мм/с | 77 + 10 | |||||||||||
Режим работы | Продолжительностью включения ПВ не более 10% | |||||||||||
Потребляемая мощность, Вт не более | 1100 | 2100 | ||||||||||
Номинальное напряжение, В | 380 / 660 | |||||||||||
Габаритные размеры | ||||||||||||
длина | 710 | 800 | 800 | 860 | 950 | 950 | 795 | 870 | 870 | 910 | 985 | 985 |
ширина | 310 | 180 | 310 | 310 | 180 | 310 | 310 | 180 | 310 | 310 | 180 | 310 |
высота | 300 | |||||||||||
Масса, кг не более | 64 | 69 | 74 | 78 |
