ПОДШИПНИКИ
ПРОДУКЦИЯ
Подшипники
Подшипник — сборочный узел, являющийся частью опоры или упора и поддерживающий вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жёсткостью. Фиксирует положение в пространстве, обеспечивает вращение, качение с наименьшим сопротивлением, воспринимает и передаёт нагрузку от подвижного узла на другие части конструкции.

№ п/п | Марка подшипника | Произв. | Цена (руб), с НДС | Кол-во на складе | № п/п | Марка подшипника | Произв. | Цена (руб), с НДС | Кол-во на складе | |
1 | 6214 (упаковка) | FAG | 1500 | 10 | 127 | YAR205-2 F | SKF Италия | 609 | 20 | |
2 | 6226 | ZKL | 2400 | 1 | 128 | UC 205-2F | ASAHI Япония | 400 | 5 | |
3 | 6226 | ZWZ | 1500 | 1 | 129 | UC205-2F | ASAHI Япония | 400 | 5 | |
4 | 6312 С3 (FAG) | Германия | 1300 | 1 | 130 | SA 206 C | KDF | 500 | 2 | |
5 | 6312 С3 (FAG) | Германия | 1200 | 1 | 131 | SA206 C | KDF | 500 | 2 | |
6 | 6313 (упаковка) | (FAG) | 2000 | 8 | 132 | YAR 207-2 F | SKF Италия | 980 | 15 | |
7 | 6318 (упаковка) | FAG | 3350 | 3 | 133 | YAR207-2 F | SKF Италия | 980 | 15 | |
8 | 7315 BEGAP | SKF | 9500 | 1 | 134 | YAR 209 2F | SKF Италия | 1300 | 2 | |
9 | 7320 BEP (SKF) | Германия | 17500 | 1 | 135 | YAR209 2F | SKF Италия | 1300 | 2 | |
10 | 8236 | 1 ГПЗ | 2000 | 1 | 136 | YAR 211 2F | SKF Италия | 2000 | 20 | |
11 | 8236 Л | 1 ГПЗ | 2500 | 1 | 137 | UC 211 | ASAHI Япония | 1400 | 6 | |
12 | 8244 Л | SZPK | 3300 | 1 | 138 | UC 212 | ASAHI Япония | 1800 | 2 | |
13 | 8244 Л | 1 ГПЗ | 3500 | 2 | 139 | YET 207-106 | SKF | 1500 | 2 | |
14 | 8320 НЛ | 1 ГПЗ | 1600 | 7 | 140 | 1330-30 EC | RHP Англия | 4000 | 2 | |
15 | 11216 со втулкой | HARP | 1200 | 12 | 141 | 1330 30EC | RHP Англия | 4000 | 2 | |
16 | 11311 | СНГ | 400 | 10 | 142 | NUP2213 E TVP2 (FAG) | FAG | 3800 | 1 | |
17 | 11316 со втулкой | 1 ГПЗ | 1850 | 13 | 143 | NUP 2213 E TVP2-C3 (FAG) | FAG | 3900 | 3 | |
18 | 16016 | DKF | 700 | 24 | 144 | NUP2213 ECP (SKF) | SKF | 3600 | 1 | |
19 | 16024 А | RHT | 1700 | 1 | 145 | NUP 215 E | URB | 4500 | 1 | |
20 | 16024 С3 (упак) | NTN | 3900 | 1 | 146 | NUP215 E | URB | 4500 | 1 | |
21 | 16024 С4 (упак) | FAG | 5000 | 1 | 147 | HMV 76E (SKF) | 148000 | 1 | ||
22 | 42420 | DKF DDR | 2000 | 4 | 148 | HMV 76 (SKF) | 148000 | 1 | ||
23 | 92616 | 3 гпз | 1800 | 4 | 149 | AOH24172 | SKF | 48000 | 2 | |
24 | 20-42620 Л | Китай | 3600 | 4 | 150 | AOH 24172 | SKF | 48000 | 2 | |
25 | 42620 Л | Китай | 3000 | 2 | 151 | SL 014948 | INA | 75000 | 2 | |
26 | NJ 330 M/C4 | ZWZ | 7500 | 3 | 152 | NNU 4948 | INA | 75000 | 2 | |
27 | NJ 420 | DKF DDR | 2000 | 4 | 153 | 29256 EMB (FAG) | 93000 | 1 | ||
28 | 22217 E1AM | FAG | 8000 | 2 | 154 | 29256 E (FAG) | 87000 | 2 | ||
29 | 22220 E1 С3 (FAG) | Германия | 8000 | 2 | 155 | 23160 MB (FAG) | 138000 | 1 | ||
30 | 22224 EК (SKF) | SKF Швеция | 14000 | 1 | 156 | 23160 B MB (FAG) | 160000 | 1 | ||
31 | 22224 E/C3 | SKF | 12500 | 2 | 157 | 23160 E1-C3 | FAG | 158000 | 1 | |
32 | 22244 BK.MB | FAG | 63000 | 1 | 158 | 23132 ACMB | MPZ | 6000 | 1 | |
33 | 22313 M | ZKL | 1490 | 1 | 159 | 305428 D | SKF | 74900 | 1 | |
34 | 22316 E1-K | FAG | 5800 | 2 | 160 | NU 236 EM1 | FAG | 28000 | 2 | |
35 | 22317 E (SKF) | SKF | 7000 | 12 | 161 | NU 236 EMNA | DKF | 8000 | 1 | |
36 | 22317 E/С4 (SKF) | SKF | 10500 | 2 | 162 | NU 309 E-TVP2 | FAG | 2400 | 2 | |
37 | 22319 Е/С3 | SKF Швеция | 14000 | 0 | 163 | NU 310 E. TVP2 | FAG | 2000 | 8 | |
38 | 22340 CCJA/W33VA406 | SKF Швеция | 150000 | 1 | 164 | NU340 E (FAG) | 130000 | 1 | ||
39 | 23034 СС/С3 W33 | SKF Швеция | 20000 | 2 | 165 | NU340 E C3 (FAG) | 130000 | 1 | ||
40 | 23052 MB.C3 | FAG | 79200 | 5 | 166 | SY 35 TF (SKF) | Италия | 1150 | 1 | |
41 | 23072 MB | FAG | 135000 | 2 | 167 | SY 512 M (SKF) | 3500 | 1 | ||
42 | 23222 CAK | NSK | 10000 | 2 | 168 | 7E-NKZ 70Х130Х82 | INA-NTN | 2000 | 1 | |
43 | 23222 CA MK | NSK | 10000 | 1 | 169 | 23038 | KOYO (Япония) | 15000 | 2 | |
44 | 23238 CAC3 W33 | SKF | 65000 | 1 | 170 | Q 240 | DKF | 7000 | 1 | |
45 | 23224 CAK W33 | IBC | 6500 | 1 | 171 | NU 336 | DKF | 28000 | 1 | |
46 | 23222 K-C W33 | MTK | 8900 | 3 | 172 | RSL185020 | INA Германия | 16500 | 1 | |
47 | 23240 B MB C3 | FAG | 85000 | 2 | 173 | 23026 CC/W33 () | SKF | 6450 | 10 | |
48 | 23244 Е1 C3 | FAG | 120000 | 2 | 174 | 23026 E1TVPB | FAG | 7800 | 6 | |
49 | 24048 CC/C3 W33 | SKF | 93000 | 1 | 175 | 20211 K TC3 | FAG | 4000 | 1 | |
50 | 29334 (KOYO) | Japan | 28000 | 6 | 176 | NUP310 E-TVP2 | FAG | 4500 | 1 | |
51 | 29334 (KOYO) | Japan | 24000 | 7 | 177 | NU2238 E.M1.C3 | FAG | 129500 | 1 | |
52 | 29685 (TIM) | Англия | 3000 | 3 | 178 | NU 2318 ECML/C4 | SKF | 20000 | 2 | |
53 | 29620 (TIM) | Англия | 3000 | 3 | 179 | 618/560 M.C5 | FAG | 325000 | 2 | |
54 | 29620/29685 | TIMKEN | 6000 | 3 | 180 | GE120 UK-2RS | 5500 | 3 | ||
55 | 29685/29620 | TIMKEN | 6000 | 3 | 181 | GE120 ET-2RS | INA (LSK) | 7000 | 5 | |
56 | 30213 | NTN | 900 | 3 | 182 | GE120 UK-2RS | SKF | 8000 | 1 | |
57 | 30213 J2 (UTL) | Yugoslavy | 500 | 40 | 183 | GE80 UK-2RS | INA-FAG | 5500 | 10 | |
58 | 32015 | Китай | 680 | 6 | 184 | GE 80 UK-2RS | INA-FAG | 5500 | 10 | |
59 | 32224 Л | 7 ГПЗ | 1000 | 5 | 185 | GE 60 ES | SKF | 2000 | 2 | |
60 | 32226 Л | СНГ | 1500 | 7 | 186 | 51118 (FAG) | Германия | 1600 | 8 | |
61 | 23232 | NSK | 17900 | 1 | 187 | 51118 | SKF | 1800 | 2 | |
62 | 32309 | СНГ | 150 | 23 | 188 | 6068 C3 | FAG | 175000 | 4 | |
63 | 32311 J2 | SKF | 2000 | 1 | 189 | 6038 M/C3 | SKF | 19000 | 4 | |
64 | 32322 | СНГ | 2800 | 1 | 190 | 6038 M/C3 | SKF | 26000 | 4 | |
65 | 32615 | 700 | 4 | 191 | 29244 E.MB | FAG | 53000 | 1 | ||
66 | 33211 X | MGM | 750 | 5 | 192 | 23036 AKS00 | DKF DDR | 7900 | 1 | |
67 | 30-3003136 АН | МПЗ | 6000 | 2 | 193 | 23028 Е (латунь) | FAG | 5500 | 1 | |
68 | 42320 М | 1 ГПЗ | 2300 | 4 | 194 | 718/670 ACMB/P6 | SKF | 245000 | 4 | |
69 | 5-46132 Л | 3 ГПЗ | 1950 | 1 | 195 | NJ 219 EM/C3 | 2500 | 1 | ||
70 | 46202 А | 18 ГПЗ | 36 | 1000 | 196 | HM 807044-N | KOYO | 3500 | 1 | |
71 | 97920 | 3200 | 2 | 197 | JM 720249 | TIMKEN | 6000 | 1 | ||
72 | 13514 | 1400 | 6 | 198 | JM 720210 | TIMKEN | 4000 | 1 | ||
73 | 113528 | 11 ГПЗ | 3800 | 2 | 199 | 22326 E1MB | FAG | 30000 | 1 | |
74 | 6-176222 | ГПЗ | 4000 | 1 | 200 | 3984/3920 | BOWER/BCA | 3000 | 4 | |
75 | 292308 | СНГ | 40 | 50 | 201 | NNC 4832 V | FAG | 22500 | 6 | |
76 | 926722 | 6 ГПЗ | 80 | 80 | 202 | 61814 2RS Y | INNA | 1600 | 2 | |
77 | 6-1000956 Л | СНГ | 2800 | 10 | 203 | 52312 (в упаковке) | FAG | 8500 | 1 | |
78 | 1027324 | 9 ГПЗ | 5000 | 10 | 204 | 23218 CCK | SKF | 7500 | 1 | |
79 | 1032924 км | ГПЗ | 390 | 14 | 205 | 23122 CCK/W33 | SKF | 8500 | 1 | |
80 | 1726308 2RSS1 (SKF) | MEXICO | 2500 | 1 | 206 | NART30 R | IKO | 1700 | 1 | |
81 | 2007138 М | СНГ | 4300 | 3 | 207 | NATR30 PPA | IKO | 1700 | 1 | |
82 | 2097152 М | SPZ GROUP | 20000 | 1 | 208 | RNAST8 | IKO | 550 | 2 | |
83 | 2097156 | СНГ | 23000 | 1 | 209 | RSTO8 XTN | IKO | 550 | 2 | |
84 | 2097726 М | СНГ | 3800 | 3 | 210 | NUTR 25 A | SKF | 730 | 1 | |
85 | 5-3182108 | СНГ | 350 | 10 | 211 | NUTR 30 A | SKF | 1200 | 1 | |
86 | 4-3182108(NN3008P4) | Польша | 400 | 5 | 212 | SY 65 TF | SKF | 4000 | 1 | |
87 | 3182108 (NN3008) | Польша | 350 | 10 | 213 | HC 312 | PTI | 2500 | 2 | |
88 | 5-3182114 | СНГ | 550 | 20 | 214 | FY 50 TF | INA | 1500 | 3 | |
89 | 3182116 | СНГ | 500 | 5 | 215 | FY 50 TF | SKF | 1500 | 2 | |
90 | 5-3182116 | СНГ | 550 | 14 | 216 | RCJY 50 | INA | 1500 | 3 | |
91 | 5-3182117 | СНГ | 1000 | 6 | 217 | GYE 50 KRRB | INA | 2000 | 2 | |
92 | 3182118 | СНГ | 500 | 10 | 218 | GNE 60 KRRB | RBF | 4500 | 1 | |
93 | 5-3182118 (NN3018P5) | Польша | 800 | 20 | 219 | LB 304564 | 3000 | 1 | ||
94 | 2-3182118 | СНГ | 1200 | 10 | 220 | LB 304594 | 5000 | 1 | ||
95 | 4-3182120 КЕ | 1ГПЗ | 3500 | 1 | 221 | SA 0310 | 45000 | 1 | ||
96 | 2-3182122 | СНГ | 3500 | 8 | 222 | RSL 1803011 | 1 | |||
97 | 3182122 | СНГ | 1100 | 3 | 223 | LL639249/LL639210 | 28000 | 1 | ||
98 | 4-3182122 | СНГ | 1500 | 5 | 224 | LL639249 | 28000 | 1 | ||
99 | 5-3182122 | СНГ | 1200 | 4 | 225 | LL639210 | 28000 | 1 | ||
100 | 5-3182124 К | СНГ | 1600 | 1 | 226 | RAE 25 NPP FA106 | INA | 1200 | 1 | |
101 | 29417 | МПЗ | 7600 | 1 | 227 | 220 | 8 | |||
102 | 113513 | MPZ | 1750 | 16 | 228 | 222 | NIS | 1450 | 10 | |
103 | KM 21 (SKF) | Швеция | 2000 | 5 | 229 | 8414 Л | ZWZ | 4500 | 3 | |
104 | KM21 | (SKF)Швеция | 2000 | 5 | 230 | 51414 M | ZWZ | 4500 | 3 | |
105 | KM 25 (SKF) | Швеция | 3200 | 5 | 231 | 42218 | 4 | |||
106 | KM25 | (SKF)Швеция | 3200 | 5 | 232 | 66314 | 2 | |||
107 | TSO222 (SKF) | Швеция | 16900 | 3 | 233 | 170314 | 1 | |||
108 | N317 E TVP 2 (FAG) | Германия | 11800 | 1 | 234 | 2230 M | 10 ГПЗ | 1400 | 1 | |
109 | N 319 EM C3 | FBJ | 7000 | 1 | 235 | 3628 (идеал) | CRAFT | 7500 | 4 | |
110 | NA 49/22 С3 (SKF) | Германия | 1000 | 3 | 236 | 1000952 (идеал) | 5500 | 5 | ||
111 | NU220 ECM/C3 | SKF | 12500 | 1 | 237 | 2097948 (идеал) | DRR | 7800 | 4 | |
112 | NJ2210 ECP (SKF) | Германия | 2100 | 5 | 238 | 7168436 Г (идеал) | 1 ГПЗ | 15000 | 1 | |
113 | NU2311 | DKF DDR | 3000 | 2 | 239 | 8148 | россия | 2000 | 1 | |
114 | NU 2311 | DKF DDR | 3000 | 2 | 240 | 22318 MB W33 C3 | FBJ | 4300 | 4 | |
115 | QJ 216 MPA | FAG | 4000 | 1 | 241 | 6-80244 C17 | SPZ | 1500 | 4 | |
116 | QJ220 N2 MPA C3 | FAG | 17000 | 1 | 242 | NUP 1052 M | SZPK | 10000 | 1 | |
117 | QJ206 MA (SKF) | Германия | 2000 | 5 | 243 | NU 1044 M (идеал) | URB | 13500 | 3 | |
118 | QJ 206 MA (SKF) | Германия | 2500 | 5 | 244 | NU 1044 M | URB | 10000 | 1 | |
119 | YAR 203 -2F | SKF Италия | 585 | 3 | 245 | 32144 (упаковка) | URB | 13500 | 3 | |
120 | YAR203 -2F | SKF Италия | 585 | 3 | 246 | 32144 | URB | 10000 | 1 | |
121 | YAR 203 /15-2F | SKF Италия | 936 | 50 | 247 | 22320 М | 1 ГПЗ | 1250 | 1 | |
122 | YAR203/15-2F | SKF Италия | 936 | 50 | 248 | 7530 М | 9 ГПЗ | 2500 | 1 | |
123 | YAR 204-2F | SKF Италия | 585 | 20 | 249 | H 2324 | SKF | 3000 | 1 | |
124 | UC 204-2F | ASAHI Япония | 400 | 1 | 250 | 6416 2RS | 3500 | 100 | ||
125 | UC204-2F | ASAHI Япония | 400 | 1 | 251 | 416 | 1700 | 95 | ||
126 | YAR 205 -2 F | SKF Италия | 609 | 20 |
